Mâles | |
Age de Glace de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Am-Stram-Gram de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 8ème ENE 2007 (classe intermédiaire) |
| |
Ange Gardien de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Atomic Gigolo de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 7ème ENE 2007 (classe intermédiaire), 8ème ENE 2008 (classe ouverte), CANT |
| |
Angel Heart de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Au-delà de l'Horizon de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Ciel Indigo de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Chanteur de Jazz de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Chevalier Jedi de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Coeur Jaloux de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Coureur de Jupons de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Fantôme du Louvre de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| |
Fils de Loup de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| |
French Lover de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| |
Futur Monarque de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 2ème ENE 2012 (classe intermédiaire), 13ème ENE 2013 (classe ouverte), 3ème ENE 2014 (classe ouverte), 15ème ENE 2015 (classe ouverte), 6ème ENE 2016 (classe ouverte), 6ème ENE 2017 (classe ouverte), CSAU, 1 CACIB |
| |
Flocon de Miel de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 6ème ENE 2012 (classe intermédiaire), CSAU |
| |
Fort Mistral de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Loch Ness de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Robin l'Archer de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Roi Arthur de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Secret Bien Gardé de la Forêt des Aigles | père : Reviens Chéri des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Simply the Best de la Forêt des Aigles | père : Reviens Chéri des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| étalon recommandé, 15ème ENE 2003 (classe ouverte), CSAU |
| |
Tango Charlie de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Tentation Cacao de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, meilleur débutant mâle ENE 2003, 2ème ENE 2004 (classe éleveur), vainqueur ERE Ouest 2004, CANT |
| |
Thé ou Café de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 2ème ENE 2004 (classe intermédiaire) |
| |
Tombé du Ciel de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| étalon recommandé, 11ème ENE 2004 (classe ouverte), CANT |
| |
Ti-Punch de la Forêt des Aigles | père : Pooh the Winnnie du Clos des Duchesses mère : Philae of Swanee River |
| |
Tour de Passe-passe de la Forêt des Aigles | père : Pooh the Winnnie du Clos des Duchesses mère : Philae of Swanee River |
| |
Trésor des Pirates de la Forêt des Aigles | père : Pooh the Winnnie du Clos des Duchesses mère : Philae of Swanee River |
| |
Tokyo-Paris de la Forêt des Aigles | père : Pooh the Winnnie du Clos des Duchesses mère : Philae of Swanee River |
| |
Tom Pouce de la Forêt des Aigles | père : Pooh the Winnnie du Clos des Duchesses mère : Philae of Swanee River |
| |
Tout Caramel de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Ukrainian Dust de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Ultime Défi de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Unforgotten Dreams de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Unique Désir de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Vertige d'Eté de la Forêt des Aigles | père : Sandiacre Saved by the Bell mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Vent de Folie de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Velvet Fellow de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 1 CAC, 1 CACIB, 1 BOB, 5ème classe jeunes KCM 2005, meilleur jeune en exposition internationale, 3ème ENE 2006 (classe ouverte) |
| |
Vladimir Feu de Russie de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 1 CAC, 1 RCAC, 1 CACIB, 1 RCACIB, meilleur jeune en exposition internationale, 9ème ENE 2006 (classe ouverte), 11ème ENE 2007 (classe ouverte), 18ème ENE 2008 (classe ouverte), CANT |
| |
Volcan en Furie de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Volte Face de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Voyage dans le Futur de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| étalon recommandé, 14ème ENE 2006 (classe ouverte), CSAU |
| |
Femelles | |
Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| lice recommandée, 2 RCAC, 2 RCACIB, 1ère Championnat de France 2007 (classe intermédiaire), 1ère ENE 2007 (classe éleveur), 2ème ENE 2008 (classe éleveur), 9ème ENE 2010 (classe éleveur), COLLEY D'OR 2007-2008 |
| |
Avalanche au Groenland de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Avant-Garde de la Forêt des Aigles | père : Narwick Silver Blue de Cathyja mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| 1 RCAC, Meilleure femelle spéciale Collie Club italien |
| |
Amazone Héroïque de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Artémis des Hespérides de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Aube de l'Hiver de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Aurore Hivernale de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Aujourd'hui ou Hier de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
Chanson Improvisée de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Charade Insoluble de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| lice recommandée, 1 CACIB, 3 CAC, meilleur jeune et meilleure de race en exposition internationale, 8ème ENE 2008 (classe intermédiaire) |
| |
Charmante Inconnue de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Comète Inaccessible de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Constellation Imaginaire de la Forêt des Aigles | père : Royal Black du Chemin des Randonnées mère : Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles |
| |
Calamity Jane de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Cuisse de Jupiter de la Forêt des Aigles | père : Texas Blond du Chemin des Randonnées mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Delicious Kiss de la Forêt des Aigles | père : Un Amour de Jeunesse des Marécages du Prince mère : Velvet Eyes de la Forêt des Aigles |
| |
Fleur de Lys de la Forêt des Aigles | père : Bounty Blue de Midland Valley mère : Amuse-Gueule de la Forêt des Aigles |
| lice recommandée, 10ème NE 2012 (classe intermédiaire), CSAU |
| |
Formule Magique de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Folie du Moment de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Fée Mélusine de la Forêt des Aigles | père : Daddy Cool de Cabrenysset mère : Valentine Forever de la Forêt des Aigles |
| |
Lettre de Noblesse de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Lumière et Nuit de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Lune de Neptune de la Forêt des Aigles | père : Cramick Silver Blue de Cathyja mère : Fleur de Lys de la Forêt des Aigles |
| |
Randonnée d'Automne de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Renarde Alléchée de la Forêt des Aigles | père : Opération Tonnerre des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Scarlett O'Hara de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Space Odyssey de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Standing Ovation de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Stock Option de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Surfeuse Océane de la Forêt des Aigles | père : Alta Ottawa mère : Philae of Swanee River |
| |
Sorcière Bien-aimée de la Forêt des Aigles | père : Reviens Chéri des Marécages du Prince mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| lice élite A, CANT, médaille d'argent du Concours Général Agricole 2007 |
| |
Temps des Cerises de la Forêt des Aigles | père : Carostar C'est la Vie mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Ultra-marine Demoiselle de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Utopie Divine de la Forêt des Aigles | père : Margaret's Dust Eclipse mère : Rendez-vous dans les Etoiles des Marécages du Prince |
| |
Velvet Eyes de la Forêt des Aigles | père : Sandiacre Saved by the Bell mère : Nouckia Blonde of Penny Park |
| |
Valentine Forever de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| lice recommandée, RCAC KCM 2005, 10ème ENE 2007 (classe ouverte), 2 CAC, 4 RCAC, 3 RCACIB, meilleur jeune en exposition internationale |
| |
Vanille Fraise de la Forêt des Aigles | père : Miel Blond of Penny Park mère : Tartine et Chocolat de la Forêt des Aigles |
| |
|